Dominik Gheng siegt bei der Bezirksblitzmeisterschaft der U12 in Pfullingen

 

Dominik Gheng siegte mit 10 aus 11 Partien bei der U12 Bezirksblitzmeisterschaft des Bezirkes Neckar-Fils. Herzlichen Glückwunsch!

Auf den 4-6. Platz kamen Tobias, Nico und Robin. Außerdem platzierte sich Christoph auf Rang 12 und Nina auf Platz 15 von insgesamt 22 Teilnehmern.

Hier die ausführliche Tabelle:

 

1. Gheng,Dominik   1668 Schach-Kids Bernhausen 10 0 1 10.0 70.0
2. Richter,Nils   1178 TSV/RSK Esslingen 10 0 1 10.0 69.0
3. von Hauff,Christo   1448 SK Bebenhausen 1992 8 0 3 8.0 71.0
4. Ungerer,Tobias   1073 Schach-Kids Bernhausen 7 1 3 7.5 72.5
5. Floeter,Nico   1173 Schach-Kids Bernhausen 6 1 4 6.5 71.5
6. Kloos,Robin   926 Schach-Kids Bernhausen 6 1 4 6.5 67.5
7. Gajek,Stjepan   947 SF Pfullingen 6 0 5 6.0 71.5
8. Mirosenski,Roman   1212 SF Deizisau 6 0 5 6.0 71.0
9. Gutsche,Marc-Oliver   973 SF 1876 Göppingen 5 1 5 5.5 66.0
10. Kuhlberg, Jonathan     Sg KK Hohentübingen 5 1 5 5.5 48.5
11. Hägele,Kay Oliver     SF Pfullingen 5 1 5 5.5 48.0
12. Späth,Christoph   1045 Schach-Kids Bernhausen 5 0 6 5.0 71.5
13. Hrsak,Marco   810 SC Kirchheim/Teck 5 0 6 5.0 66.0
14. Dörr,Florian     SC Ostfildern 1952 e.V. 5 0 6 5.0 56.0
15. Floeter,Nina w 785 Schach-Kids Bernhausen 5 0 6 5.0 50.5
16. Laupp,Carmen w   Sg KK Hohentübingen 5 0 6 5.0 50.0
17. Vandermoeten,Philipp   984 SF 1876 Göppingen 4 0 7 4.0 58.5
18. Engelhart,Aras     Sg KK Hohentübingen 4 0 7 4.0 51.0
19. Paßlick,Timon   1066 SV Ebersbach 4 0 7 4.0 48.5
20. Kessler,Josua   753 SV Altbach e.V. 3 0 8 3.0 53.5
21. Löw,Torben     SC Kirchheim/Teck 3 0 8 3.0 48.5
22. Selck,Laurin     SC Kirchheim/Teck 1 0 10 1.0 50.5

Login-Fenster