2

0020 Gheng,Dominik 40/2013 1635 -  65 1554
3. 0019 Grube,Olaf 42/2013 1224 -  22 -----
4. 0001 Floeter,Nico 40/2013 1078 -    5 -----
5. 0009 Hentschel,Leon 40/2013 1020 -    3 -----
6. 0004 Späth,Christoph 40/2013   977 -    2 -----
7. 0018 Erhardt,Kristian 42/2013   921 -    3 -----
8. 0012 Ungerer,Tobias 42/2013   910 -  13 -----
9. 0011 Kloos,Robin 42/2013   907 -    7 -----
10. 0014 Winkler,Jakob 07/2013   778 -    1 -----
11. 0021 Hoffmann,Julian 42/2013   765 -    1 -----
12. 0003 Akbaba,Eren 42/2013   758 -    6 -----
13. 0022 Hoffmann,Simon 42/2013   754 -    2 -----
14. 0005 Zimmermann,Daniel 40/2013   749 -    1 -----
15. 0002 Floeter,Nina w 40/2013   747 -    3 -----
16. 0010 Fijan,Oliver 04/2013 Restp. -----
17. 0008 Kloos,Kevin 40/2013 Restp. -----
18. 0006 Seidler,Finn 50/2012 Restp. -----
19. 0017 Watzal,Simon 18/2013 Restp. -----
20. 0016 Kapmaz,Attila ----- -----
21. 0007 Seidler,Imke w -----

Login-Fenster